蠕动泵
关键词:
所属分类:
通用产品
蠕动泵
图文详情
蠕动泵是分配培养基、缓冲液或其他溶液的得力工具。然而,大多数蠕动泵都难以编程,体积大而笨重。
DOSE IT提供了简单的操作和明了的参数设置。它重量轻,适合实验室的任何地方,并且可以轻松移动。大显示屏和直观的用户界面使参数设置和DOSE IT操作变得轻而易举。只需选择分配流程并按下运行即可。
DOSE IT泵头可兼容不同的管道规格(1 - 8 mm),因此能够快速、精准地完成各种体积(从几毫升到几升)的液体分配。使用第二个泵头可将流速加倍,这种改造也可用于最大限度地减少流量脉动。
体积范围广:不同规格管道的典型体积和流速值
| 管道内径(ID) | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| 配量体积 CV* < 1 % | > 0.5 ml | > 1 ml | > 3 ml | > 7 ml | > 15 ml |
| 流速范围(ml/min) | 0.6 - 52 | 2.1 - 203 | 4.8 - 475 | 8.4 - 837 | 16 - 1’634 |
| * 变异系数(CV),一种配量重复性的衡量指标 | |||||
技术参数
| 配量体积 | 0.1 ml - 9’999 ml |
| 流速 | 0.6 ml/min - 5 L/min |
| 管道内径 | 1 - 8 mm |
| 管壁厚度 | 1.6 mm |
| 尺寸(H x W x D) | 203 x 210 x 191 mm |
| 重量 | 3.5 kg |
| 接口 | 2x RS232 |
| 输入电压 | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
订购信息
| 仪器 | 货号 | |
| DOSE IT P910 |
蠕动泵配有: ■ 硅胶管道1根,内径4 mm,长2.5 m |
171 000 |
| 仪器 | 货号 | |
| 脚踏开关 | 用于代替手动操作,含连接线 | 143 200 |
| 台式开关 | 用于代替手动操作,含连接线 | 171 081 |
| 带填充臂的曲颈杆 | 曲颈杆直径10 mm | 171 091 |
| 扩展泵头 | 用于双泵头组装 | 171 090 |
| 硅胶管道组 | 用于双泵头,内径8 mm,长3.0 m | 171 088 |
| 移液管-管道连接器 | 用于连接移液管于2-6 mm内径的硅胶管道,耐高压灭菌,5个/包 | 171 077 |
| 耗材 | 内径(mm)* | 货号 | |
| 硅胶管道 | 长2.5 m,耐高压灭菌 | 1 | 171 021 |
| 2 | 171 022 | ||
| 3 | 171 023 | ||
| 4 | 171 024 | ||
| 6 | 171 026 | ||
| 8 | 171 028** | ||
| 长25 m(成卷散装),耐高压灭菌 | 1 | 171 031 | |
| 2 | 171 032 | ||
| 3 | 171 033 | ||
| 4 | 171 034 | ||
| 6 | 171 036 | ||
| 8 | 171 038** | ||
| 吸取/分液管 | 长10 cm,不锈钢,一端有凹痕 | 1 | 171 051 |
| 2 | 171 052 | ||
| 3 | 171 053 | ||
| 4 | 171 054 | ||
| 6 | 171 056 | ||
| 8 | 171 058 | ||
| 长35 cm,不锈钢,一端有凹痕 | 4 | 171 064 | |
| 6 | 171 066 | ||
| 8 | 171 068 | ||
| 管道套环 | 用作吸取管的配重或用作分液管的夹具垫片 | 1 – 3 | 171 071 |
| 4 – 6 | 171 074 | ||
| * ID… 内径 | ** 仅用于泵送应用 |
上一页
洗瓶机
下一页
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。