大容量吸液器
关键词:
所属分类:
移液产品
大容量吸液器
图文详情
拥有四十余年的移液处理经验,数十万产品遍布世界各地,我们的移液管控制器已经成为精准、高效移液管移液的标准。
PIPETBOY acu 2采用了最新的锂离子电池技术,无记忆效应。只需充电3.5小时,即可连续移液超过6.5小时。
PIPETBOY acu 2有六种颜色可选,您可以按颜色为特定应用分配仪器,避免混用,更加安全稳妥。当然,您也可以凭喜好选择,为实验室带来一些色彩!
PIPETBOY acu 2配备了独特设计的电机,可提供多种移液速度,适用于市面上所有1至100 ml移液管。根 据您的应用,只需单手调节仪器背面的拇指旋轮即可轻松设定常用的移液速度。使用大量程移液管时,全新的加速模式可以额外提高20%的移液速度。只需连接电源,即可获得市面上最快的移液管控制器。
技术参数
| 最高移液速度 | 13.5 mI/s (50ml移液管) |
重量 | 195g |
| 重力分液 | 轻按分液按钮 | 运行环境 | 5-40°C,最大相对湿度80% |
| 移液管兼容性 | 1-100 ml量程的玻璃和塑料移液管 | 续航能力 | 至少5500次25ml移液循环(满电量) |
| 滤芯保护 | 0.45 μm (仪器包含) 或0.2 um (单独订购) |
电源要求 |
100—240 VAC, 50/60 Hz |
| 充电电池 |
500 mAh锂离子电池 |
||
订购信息
| 仪器 | 主题色 | 货号 | |
|
PIPETBOY acu 2 移液控制器,含锂离子电池,电源适配器, |
经典 | 155000 | |
| 绿色 | 155015 | ||
| 红色 | 155016 | ||
| 蓝色 | 155017 | ||
| 透明 | 155018 | ||
| 紫色 | 155019 | ||
| 龙舌兰 | 155022 | ||
| 海洋之梦 | 155023 | ||
| 粉红日出 | 155024 | ||
| 配件 | 货号 | ||
| 1支架 适用于PIPETBOY和VACUBOY | 155065 | ||
| 壁挂钩 | 155521 | ||
| 电源适配器(100—240 VAC, 50/60 Hz) | 欧盟版 | 153210 | |
| 美国版 | 153211 | ||
| 英国版 | 153214 | ||
| 非盟版 | 153216 | ||
| 耗材 | 货号 | ||
| 电池盒盖 | 经典 | 155203 | |
| 绿色 | 155160 | ||
| 红色 | 155161 | ||
| 蓝色 | 155162 | ||
| 透明 | 155163 | ||
| 紫色 | 155164 | ||
| 粉红色(PIPETGIRL)/ 粉红日出 |
155166 | ||
| 龙舌兰 | 155167 | ||
| 海洋之梦 | 155168 | ||
| 2O形圈 | 153235 | ||
| 3无菌模块外壳,含O形圈 | 蓝绿色 | 155230 | |
| 灰色 | 155060 | ||
| 4滤器橡胶 | 硅胶,用于在无菌模块中固定速范 | 153225 | |
|
5滤芯 |
0.45m | 灭菌 | 153015 |
| 非灭菌 | 153016 | ||
| 0.2μm | 灭菌 | 156608 | |
| 非灭菌 | 156607 | ||
| 6移液管固定器 | 硅胶,用于在无菌模块中固定移液管 | 151020 | |
| 7无菌模块 | 完整模块,适用于经典版和透明版/蓝绿色 | 155025 | |
| 完整模块,适用于绿色、红色、蓝色、紫色、龙舌兰、海洋之梦和粉红日出版本/灰色 | 155070 | ||
| 电池 | 适用于PIPETBOY acu2,锂离子电池 | 155066 | |
上一页
下一页
上一页
PIPETBOYRro移液器
下一页
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。