恒温恒湿培养箱
关键词:
所属分类:
生命科学
恒温恒湿培养箱
图文详情
适用于生命科学、制药、医学、化学、生物学等领域样品恒温恒湿储存和培养
* 数字温度设定及显示,高精度 PID 恒温控制技术保证培养过程的温度稳定性及安全防护
* 环保隔热材料及保温设计,保证设备表面无烫伤危险
* 具有独立过温保护装置,设备使用安全
* 湿度范围:20 % 相对湿度至 85 % 相对湿度
* 温度超过设定值或达到过热保护设定值时过热警报灯会闪烁并发出警报音,同时关闭电源,停止加热
* 玻内门结构,观察窗材料为钢化玻璃,安全性能高,隔热效果好
* 牢固耐用的箱门设计,双重密封,确保培养箱的密闭效果
* 不锈钢内胆及搁板:通气性好,清理方便,高低可调
* 温度出现偏差时的 Bias 补正功能,操作简单
* 打开箱门时箱门指示灯亮灯并停止风扇和加热器,过一分钟后发出警报
| 型号尺寸/说明(WTH) | WTH-260 | WTH-650 | ||
| 不锈钢内腔(SUS304 拉丝) | 体积 | L(大约) | 260 | 650 |
| 宽度(W) | mm | 600 | 700 | |
| 深度(D) | mm | 550 | 650 | |
| 高度(H) | mm | 800 | 1430 | |
| 不锈钢隔板(标配) | 数量 | 2 | 2 | |
| 最大隔板数 | 数量 | 8 | 17 | |
| 每块隔板的最大载重量 | kg | 30 | 50 | |
| 箱体最大载荷 | kg | 90 | 120 |
| 冷轧钢静电喷塑外壳(亚光白) | 宽度(W) | mm | 850 | 900 |
| 深度(D) | mm | 800 | 850 | |
| 高度(H) | mm | 1200 | 1850 |
| 详细参数 | 温度范围 | ° C | 10 ~ +80 | 10 ~ +80 |
| 温度波动度 | ±K | 0.2 | 0.2 | |
| 温度均匀性在 25° C/60%RH 时 | ±K | 0.5 | 0.7 | |
| 温度均匀性在 40° C/75%RH 时 | ±K | 0.5 | 0.7 | |
| 湿度范围 | %RH | 20 ~ +85 | 20 ~ +85 | |
| 湿度波动度在 60%RH/25° C 时 | ±K | 2.5 | 2.5 | |
| 电源频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | |
| 设备保险装置 | A | 10 | 15 | |
| 额定功率 | KW | 1.5 | 2 | |
| 额定电压 | V | 230 | 230 | |
| 设备空载净重 | Kg | 220 | 350 |
| 订货号 | W6041260 | W6041650 |
上一页
CO2培养箱
下一页
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。