电动移液器
关键词:
所属分类:
移液产品
电动移液器
图文详情
VIAFLO电动移液器与多样的GRIPTIP枪头共同构成了一套完美的移液系统,它们从不松动、渗漏或脱落。超轻且匀称的设计为VIAFLO的多通道移液带来了卓越的人体工程学体验,即使长时间的移液也能轻松应对。彩色屏幕配合易于导航的触摸盘用户界面,便于设置和操作。所有的VIAFLO移液器都自带多种预设移液模式,覆盖了各种常见应用,同时也可以针对具体的任务定制多步骤的移液流程。
广受欢迎的VIAFLO电动移液器提供了众多先进的移液功能,一键即可操作。这款轻巧易用的产品自带了10个预设移液程序,可完成多种工作,帮助您实实在在地简化和加快应用的构建。
VIAFLO电动移液器和GRIPTIP枪头旨在共同构成一套完整的系统。您不必再靠捶击来安装枪头,也无需担心枪头脱落!
移液器可使用移液器电源适配器(#4200)直接充电。使用单移液器充电架(#4210)和转盘式充电架(#4215)则更节约空间。充电/通信架(#4211)可借助VIALINK移液器管理软件实现移液器与PC的通信。
该环保系列采用了将一次性储液槽插槽嵌入稳固的SBS规格底座的设计,底座可重复使用且标有清晰的刻度线,旨在尽可能地减少塑料浪费。同型号的插槽可彼此嵌套,相比于市面上的同类产品,只需其一半的空间即可容纳双倍数量的储液槽,可降低储存空间需要并尽可能降低运输成本。所有平底款插槽都搭载了革命性的SureFlo™防密封阵列,以尽可能地降低死体积。
型号功能多样
| 单通道 |
0,5 – 12,5 µl
|
2 – 50 µl
|
5 – 125 µl
|
10 – 300 µl
|
50 – 1’250 µl
|
50 – 5’000 µl
|
| 8通道 |
0,5 – 12,5 µl
|
2 – 50 µl
|
5 – 125 µl
|
10 – 300 µl
|
50 – 1’250 µl
|
|
| 12通道 |
0,5 – 12,5 µl
|
2 – 50 µl
|
5 – 125 µl
|
10 – 300 µl
|
||
| 16通道 |
0,5 – 12,5 µl
|
2 – 50 µl
|
5 – 125 µl
|
订货信息
| 仪器 | 通道数 | 量程范围 | 货号 |
| VIAFLO电动移液器 | 单通道 | 0,5 – 12,5 µl | 4011 |
![]() |
2 – 50 µl | 4016 | |
| 5 – 125 µl | 4012 | ||
| 10 – 300 µl | 4013 | ||
| 50 – 1’250 µl | 4014 | ||
| 50 – 5’000 µl | 4015 | ||
| 8通道 | 0,5 – 12,5 µl | 4621 | |
| 2 – 50 µl | 4626 | ||
| 5 – 125 µl | 4622 | ||
| 10 – 300 µl | 4623 | ||
| 50 – 1’250 µl | 4624 |
| 仪器 | 通道 | 量程范围 | 货号 |
![]() |
12通道 | 0,5 – 12,5 µl | 4631 |
| 2 – 50 µl | 4636 | ||
| 5 – 125 µl | 4632 | ||
| 10 – 300 µl | 4633 | ||
| 50 – 1’250 µl | 4634 | ||
| 16通道 | 0,5 – 12,5 µl | 4641 | |
| 2 – 50 µl | 4646 | ||
| 5 – 125 µl | 4642 | ||
| 仪器不含电源,请在下方选择需要的充电选项。 |
| 充电选项 | 货号 |
| 短款直列支架(最多可支持2个充电站,电源适配器和充电站单独销售) | 3214 |
| 直列支架(最多可支持4个充电站,电源适配器及充电站单独出售) | 3215 |
| 电源适配器,用于直列式站架 | 3216 |
| 直列支架充电站(含连接线) | 3217 |
| 直列支架充电/通信站(含连接线和USB接头) | 3218 |
| 电动移液器电源适配器 | 4200 |
| 单移液器充电架,含电源适配器 | 4210 |
| 充电/通信支架,含电源适配器 | 4211 |
| 转盘式充电架,可放置4台移液器,含电源适配器 | 4215 |
| ECO盒装GRIPTIP – 更多GRIPTIP,如GREEN CHOICE和袋装等选项,请参阅我们的网站。 | |||||
| 描述 | 预灭菌,带滤芯 货号 |
预灭菌 货号 |
非灭菌 货号 |
||
| 12.5 µl加长型 | 10盒,96支/盒 | 3408 | 3407 | 3406 | |
| 12.5 µl加长型 | 10盒,384支/盒 | 3405 | 3404 | 3403 | |
| 12,50 µl | 10盒,96支/盒 | 3418 | 3417 | 3416 | |
| 12,50 µl | 10盒,384支/盒 | 3415 | 3414 | 3413 | |
| 125 µl | 10盒,96支/盒 | 3428 | 3427 | 3426 | |
| 125 µl | 10盒,384支/盒 | 3425 | 3424 | 3423 | |
| 300 µl | 10盒,96支/盒 | 3435 | 3434 | 3433 | |
| 1’250 µl | 10盒,96支/盒 | 3445 | 3444 | 3443 | |
| 配合ECO盒装GRIPTIP和GREEN CHOICE补充装使用的PopTop底座 | |
| 描述 | 货号 |
| 小号PopTop底座 | 3250 |
| 大号PopTop底座 | 3255 |
| ECO盒装低残留GRIPTIP | ||||
| 描述 | 预灭菌,带滤芯 货号 |
预灭菌 货号 |
非灭菌 货号 |
|
| 12.5 µl加长型 | 10盒,96支/盒,低残留 | 3508 | 3507 | 3506 |
| 12.5 µl加长型 | 10盒,384支/盒,低残留 | 3505 | 3504 | 3503 |
| 12,50 µl | 10盒,96支/盒,低残留 | 3518 | 3517 | 3516 |
| 12,50 µl | 10盒,384支/盒,低残留 | 3515 | 3514 | 3513 |
| 125 µl | 10盒,96支/盒,低残留 | 3528 | 3527 | 3526 |
| 125 µl | 10盒,384支/盒,低残留 | 3525 | 3524 | 3523 |
| 300 µl | 10盒,96支/盒,低残留 | 3535 | 3534 | 3533 |
| 1’250 µl | 10盒,96支/盒,低残留 | 3545 | 3544 | 3543 |
上一页
电动可调间距移液器
下一页
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。






