电动可调间距移液器
关键词:
所属分类:
移液产品
电动可调间距移液器
图文详情
将众多样品从一种规格的实验室器具逐个移入另一种器具是一项繁琐且易错的工作。VOYAGER移液器可电动调节枪头间距,从而实现不同尺寸、规格实验室器皿之间的多个样品同时转移。只需按键即可改变枪头间距,不必手动调节或占用双手操控。这将大大提升您的移液效率,同时降低发生重复性劳损(RSI)的风险。
VOYAGER可一次转移多个样品,无需像单道移液器那样多次往返于不同的实验室器具之间。因此,转移次数得以尽可能地减少,进而显著提升移液效率,同时减少错误。以将样品从1.5 ml微量离心管转移至96孔板为例,使用VOYAGER多通道移液器的操作速度比使用单道移液器快8-12倍。
所有枪头非连接即分离,不会处于任何中间状态。不同于其他移液器,您不必依靠捶击来确保枪头与移液器的正确连接。
典型应用
| 384 孔板 4,5 mm 孔到孔 |
96 孔 9 mm 孔到孔 |
48 孔 14 mm 孔到孔 |
24 孔 19 mm 孔到孔 |
12 孔 26 mm 孔到孔 |
|||
| 型号 | 量程 | b间距 (最小至最大) |
|||||
| 4 通道 | 300 μl, 1250 μl | 9 – 33 mm | √ | √ | √ | √ | |
| 6 通道 | 300 μl, 1250 μl | 9 – 19,8 mm | √ | √ | √ | ||
| 8 通道 | 300 μl, 1250 μl | 9 – 14 mm | √ | √ | |||
| 8 通道 | 12,5 μl, 50 μl, 125 μl | 4,5 – 14 mm | √ | √ | √ | ||
| 12 通道 | 12,5 μl, 50 μl, 125 μl | 4,5 – 9 mm | √ | √ | |||
|
|
琼脂糖凝胶 | 微量离心管架 | 试管架 培养管 |
大号样品管及管架 | |||
订货信息
| 仪器 | 通道数 | 量程范围 | 货号 |
| VOYAGER可调枪头间距移液器 | 4通道 | 10 – 300 µl | 4743 |
![]() |
50 – 1250 µl | 4744 | |
| 6通道 | 10 – 300 µl | 4763 | |
| 50 – 1250 µl | 4764 | ||
| 8通道 | 0,5 – 12,5 µl | 4721 | |
| 2 – 50 µl | 4726 | ||
| 5 – 125 µl | 4722 | ||
| 10 – 300 µl | 4723 | ||
| 50 – 1’250 µl | 4724 | ||
|
12通道 |
0,5 – 12,5 µl | 4731 | |
| 2 – 50 µl | 4736 | ||
| 5 – 125 µl | 4732 |
| 仪器不含电源,请在下方选择需要的充电选项。 | |
| 充电选项 | 货号 |
| 短款直列支架(最多可支持2个充电站,电源适配器和充电站单独销售) | 3214 |
| 直列支架(最多可支持4个充电站,电源适配器及充电站单独出售) | 3215 |
| 电源适配器,用于直列式站架 | 3216 |
| 直列支架充电站(含连接线) | 3217 |
| 直列支架充电/通信站(含连接线和USB接头) | 3218 |
| 电动移液器电源适配器 | 4200 |
| 单移液器充电架,含电源适配器 | 4210 |
| 充电/通信支架,含电源适配器 | 4211 |
| 转盘式充电架,可放置4台移液器,含电源适配器 | 4215 |
| ECO盒装GRIPTIP – 更多GRIPTIP,如GREEN CHOICE和袋装等选项,请参阅我们的网站。 | |||||
| 描述 | 预灭菌,带滤芯 货号 |
预灭菌 货号 |
非灭菌 货号 |
||
| 12,5 µl 加长型 | 10盒,96支/盒 | 3408 | 3407 | 3406 | |
| 12,5 µl 加长型 | 10盒,384支/盒 | 3405 | 3404 | 3403 | |
| 12,5 μl | 10盒,96支/盒 | 3418 | 3417 | 3416 | |
| 12,5 μl | 10盒,384支/盒 | 3415 | 3414 | 3413 | |
| 125 μl | 10盒,96支/盒 | 3428 | 3427 | 3426 | |
| 125 μl | 10盒,384支/盒 | 3425 | 3424 | 3423 | |
| 300 μl | 10盒,96支/盒 | 3435 | 3434 | 3433 | |
| 300 µl 加长型 | 10盒,96支/盒 | 3485 | 3484 | 3483 | |
| 300 μl 大口径 | 10盒,96支/盒 | 3635 | 3634 | 3633 | |
| 1250 μl | 10盒,96支/盒 | 3445 | 3444 | 3443 | |
| 1250 μl 短型 | 10盒,96支/盒 | 3495 | 3494 | 3493 | |
| 1250 μl 大口径 | 10盒,96支/盒 | 3645 | 3644 | 3643 | |
| 包含所有GRIPTIP量程和参数的完整产品目录,请前往INTEGRA GRIPTIP选择向导 | |
| 描述 | 货号 |
| 小号PopTop底座 | 3250 |
| 大号PopTop底座 | 3255 |
| ECO盒装低残留GRIPTIP | ||||
| 描述 | 预灭菌,带滤芯 货号 |
预灭菌 货号 |
非灭菌 货号 |
|
| 12.5 µl加长型 | 10盒,96支/盒,低残留 | 3508 | 3507 | 3506 |
| 12.5 µl加长型 | 10盒,384支/盒,低残留 | 3505 | 3504 | 3503 |
| 12,50 µl | 10盒,96支/盒,低残留 | 3518 | 3517 | 3516 |
| 12,50 µl | 10盒,384支/盒,低残留 | 3515 | 3514 | 3513 |
| 125 µl | 10盒,96支/盒,低残留 | 3528 | 3527 | 3526 |
| 125 µl | 10盒,384支/盒,低残留 | 3525 | 3524 | 3523 |
| 300 µl | 10盒,96支/盒,低残留 | 3535 | 3534 | 3533 |
| 1250 μl | 10盒,96支/盒,低残留 | 3545 | 3544 | 3543 |
上一页
下一页
上一页
便携式96电动移液器
下一页
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。
