便携式96电动移液器
关键词:
所属分类:
移液产品
便携式96电动移液器
图文详情
对于希望在有限的预算之内,更快、更精准地填充96或384孔板的实验室来说,MINI 96是理想的解决方案。作为市面上性价比最高的96通道选项,它可以实现同步的整板移液和局部孔板填充,从而保证您实验室的效率与使用8和12通道移液器相比获得巨大的提升。它体积小,便于携带,可放置在实验室的任何位置,而且使用非常简单——开机即可开始移液!
为了满足您的应用需要,MINI 96提供了4种可选的量程范围。小巧的体积让您可以轻而易举地并排使用两台设备来执行同一工作流程中的不同步骤。
MINI 96 是目前市面上性价比最高的96通道电动移液器。这让几乎所有的实验室都有能力显著地提高移液效率,为其他工作腾出时间和资源。
MINI 96 能够带来巨大的效率提升,只需一步即可完成整板的填充,比起费力地使用8通道移液器来填充微孔板要快得多。这也有助于提高可重复性和精准度,因为所有通道均在同一时间以相同的速度完成移液。
订购信息
访问我们网站上的部件与货号专区,查看所有可用的配件和耗材。
| 描述 | 货号 | 描述 | 货号 |
| MINI 96 移液器,0.5 – 12.5 µl | 4801 | 配件,双工位平台 | 4850 |
| MINI 96 移液器,5 – 125 µl | 4802 | 局部枪头装载所需的双工位平台(装载少于96支) | |
| MINI 96 移液器,10 – 300 µl | 4803 | ||
| MINI 96 移液器,50 – 1250 µl | 4804 | ||
| 描述 | 带滤芯,灭菌 货号 |
灭菌 货号 |
非灭菌 货号 |
|
| 12.5 μl | XYZ盒装,384支/盒,5盒 | 6455 | 6454 | 6453 |
| 125 μl | XYZ盒装,384支/盒,5盒 | 6465 | 6464 | 6463 |
| 300 μl | 96支/盒,5盒 | 6435 | 6434 | 6433 |
| GREENCHOICE补充装,96支/板,5板 | - | - | 6432 | |
| 1250 μl | 96支/盒,5盒 | 6445 | 6444 | 6443 |
| GREENCHOICE补充装,96支/板,5板 | - | - | 6442 | |
自动化支持型试剂储液槽
| 描述 | 货号 | |
| 储液槽底座 | 150 ml,8个储液槽底座,非灭菌,自动化支持型(微孔板格式) | 6301 |
| 300 ml,8个储液槽底座,非灭菌,自动化支持型(微孔板格式) | 6305 | |
| 储液槽插槽 | 150 ml,30个,独立封装,灭菌,含1个底座和1个盖子 | 6317 |
| 150 ml,100个,大包装,灭菌,含1个底座和1个盖子 | 6318 | |
| 300 ml,30个,独立封装,灭菌,含1个底座和1个盖子 | 6327 | |
| 300 ml,100个,大包装,灭菌,含1个底座和1个盖子 | 6328 | |
| 配件 | 96孔PCR冷却块 | 6250 |
| 384孔PCR冷却块 | 6255 | |
技术参数
| MINI 96 | |
| 通道数 | 96 |
| 移液技术 | 空气置换 |
| 兼容孔板规格 | 96和384孔微孔板、浅孔板和深孔板 |
| 外观尺寸 | 16 cm x 26 cm x 40 cm(6.3” x 10.2” x 15.8”)- 12.5和125主机 16 cm x 26 cm x 44 cm(6.3” x 10.2” x 17.3”)- 300和1250主机 |
| 重量 | 8.8 kg(19.5 lbs)- 12.5和125主机 9.4 kg(20.7 lbs)- 300和1250主机 |
| 工作条件 | 温度:5 °C – 40 °C,湿度:< 85 % 无冷凝 |
| 电源要求 | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
主要性能参数
| 货号 | 4801 | 4802 | 4803 | 4804 |
| 量程范围 | 0.5 – 12.5 μl | 5 – 125 μl | 10 – 300 μl | 50 – 1250 μl |
| 准确度 | ± 1.5 % | ± 1.5 % | ± 1.2 % | ± 1.8 % |
| 精密度 | ≤ 1.0 % | ≤ 1.0 % | ≤ 0.8 % | ≤ 0.8 % |
上一页
下一页
上一页
多通道手持式电动移液器
下一页
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。