260Pro磁力搅拌器
关键词:
所属分类:
化学合成
260Pro磁力搅拌器
图文详情
精美的设计,满足加热和搅拌的苛刻需求
>先进的微电脑控制技术,保证设备性能的稳定
> 高亮清晰 LCD 显示,可设定加热温度,搅拌速度,工作时间及过温保护
> 自动记忆最后一次设定的工作参数,非常方便固定实验条件使用
> 控制面板上方设计有防腐蚀导液槽,即使液体溅出,也不会损坏设备
> 直接连接 Pt100 温度传感器方便控制样品温度
> 密封式外壳设计,关键部件隔离安装;适合实验室环境相对苛刻的条件
> 采用新型红外增强加热单元,为高温型加热磁力搅拌器,加热效率高,可以很快达到介质需要的高温
> 高温保护:内部安全温度开关保护,超过介质设定温度(10~50℃)自动切断电源。
> 3 套 PID 预设参数,适用于准确控制小量样品(小体积或者小比热容),和快速加热大体积样品
技术参数
| 型号 | WH260-AH | WH260-NH | WH260-H | WH260-R | WH260-RL |
| 订货号 | W3012601 | W3012602 | W3012603 | W3012605 | W3012606 |
| 加热盘最高温度 [℃ ] | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 样品设置最高温度 ( 配 Pt100) [℃ ] | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 安全保护温度 [℃ ] | 50-430 可调 | 50-500 可调 | 50-500 可调 | 50-500 可调 | 50-500 可调 |
| 溶液过温保护△ T [℃ ] | 10-50 可调 | 10-50 可调 | 10-50 可调 | 10-50 可调 | 10-50 可调 |
| 控温稳定性 ( 配 Pt100) [℃ ] | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 加热功率 [W] | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
| 外置样品温度传感器 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
| 温度搅拌控制 | PID | PID | PID | PID | PID |
| 搅拌速度 [rpm] | 100~1500 | 100~1500 | 100~1500 | 100~1500 | 100~1500 |
| 显示模式 / 控制方式 | LCD 数字显示 / 旋钮操作 | ||||
| 定时功能 | 1~1999min / 连续 | ||||
| 盘面材质 | 不锈钢搪瓷 | 纳米金属镀膜搪玻璃 | 搪玻璃 | 搪玻璃 | 搪玻璃 |
| 盘面尺寸 [mm] | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Ø135 | Ø145 |
| RS232 / RS485 接口 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 外形尺寸 W x H x D [mm] | 320X190X90 | 320X190X70 | 320X190X85 | 320X190X90 | 320X190X90 |
| 重量 [kg] | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
上一页
涡旋振荡器
下一页
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。