C泵隔膜真空泵
关键词:
所属分类:
化学合成
C泵隔膜真空泵
图文详情
WIGGENS 防腐蚀隔膜真空泵适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理,如抽滤,减压蒸馏,旋转蒸发,真空浓缩,离心浓缩,固相萃取等使用。WIGGENS 的防腐蚀隔膜泵具有优异的耐化学腐蚀设计,所有与气体接触部分,均为聚四氟乙烯 (PTFE) 材料,不仅进气口到出气口的化学腐蚀性气体有很好的耐受性,而且对冷凝液有很好的耐受性。抽气腔和驱动部件所在的腔室是密封分离的,确保机械部件的使用寿命。设计,满足加热和搅拌的苛刻需求
> 隔膜泵为无油泵,和旋片式油泵相比,不会产生油雾污染环境,不会产生污染的废弃泵油,减少了大量的维护工作。
> 隔膜泵相对于水流循环气泵,真空度稳定,节约大量水资源,不存在废气缓慢溢出的风险。
> 高性价比,品质可靠,独特的结构设计,噪音小于 50dB。
> 多种型号可供选择,满足实验室的各种需要 , 最低真空度可达 2mbar。
> 采用过热保护设计, 如机体温度过高 , 则自动关机 , 等温度回归正常后将自动开机工作 , 保证系统工作的稳定性及安全性,客户还可以选配耐腐蚀真空调压过滤器及其它附件, 不但能防止固体杂质进入泵腔,还可以调节合适的真空度。
技术参数
| C300 | C400C400 | C410 | C510 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| 订货号 | 169400-22 | 订货号 | 169400-22 | 订货号 | 169410-22 | 订货号 | 169510-22 | |
| 极限真空度 (mbar) | 120 | 极限真空度 (mbar) | 120 | 极限真空度 (mbar) | 13 | 极限真空度 (mbar) | 8 | |
| 最大抽气速度 (L/min) | 34 | 最大抽气速度 (L/min) | 34 | 最大抽气速度 (L/min) | 25 | 最大抽气速度 (L/min) | 34 | |
| 马达转速 (rpm) | 1450 | 马达转速 (rpm) | 1450 | 马达转速 (rpm) | 1450 | 马达转速 (rpm) | 1450 | |
| 类型 | 单级泵 | 类型 | 单级泵 | 类型 | 双级泵 | 类型 | 双级泵 | |
| 接口规格 (mm) | 10 | 接口规格 (mm) | 10 | 接口规格 (mm) | 10 | 接口规格 (mm) | 10 | |
| 尺寸 WxDxH(mm) | 294*156*195 | 尺寸 WxDxH(mm) | 294*156*195 | 尺寸 WxDxH(mm) | 294*156*195 | 尺寸 WxDxH(mm) | 380*156*226 | |
| 重量 (kg) | 8.5 | 重量 (kg) | 8.5 | 重量 (kg) | 8.5 | 重量 (kg) | 13.2 | |
| 噪音 (dB) | 50 | 噪音 (dB) | 50 | 噪音 (dB) | 50 | 噪音 (dB) | 60 | |
| 电源规格 | 220-240V/50Hz | 电源规格 | 220-240V/50Hz | 电源规格 | 220-240V/50Hz | 电源规格 | 220-240V/50Hz | |
| 额定功率 (W) | 95 | 额定功率 (W) | 95 | 额定功率 (W) | 95 | 额定功率 (W) | 245 | |
| C520 | C600 | C602 | C610 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||
| 订货号 | 169520-22 | 订货号 | 169600-22 | 订货号 | 169602-22 | 订货号 | 169610-22 | |
| 极限真空度 (mbar) | ≤8 | 极限真空度 (mbar) | 90 | 极限真空度 (mbar) | ≤80 | 极限真空度 (mbar) | 2-4 | |
| 最大抽气速度 (L/min) | 50 | 最大抽气速度 (L/min) | 60 | 最大抽气速度 (L/min) | 70 | 最大抽气速度 (L/min) | 37 | |
| 马达转速 (rpm) | 1450 | 马达转速 (rpm) | 1450 | 马达转速 (rpm) | 1450 | 马达转速 (rpm) | 1450 | |
| 类型 | 双级泵 | 类型 | 单级泵 | 类型 | 单级泵 | 类型 | 双级泵 | |
| 接口规格 (mm) | 10 | 接口规格 (mm) | 10 | 接口规格 (mm) | 10 | 接口规格 (mm) | 10 | |
| 尺寸 WxDxH(mm) | 380*156*226 | 尺寸 WxDxH(mm) | 380*162*226 | 尺寸 WxDxH(mm) | 380*156*226 | 尺寸 WxDxH(mm) | 380*171*226 | |
| 重量 (kg) | 14.5 | 重量 (kg) | 13.2 | 重量 (kg) | 14.5 | 重量 (kg) | 13.8 | |
| 噪音 (dB) | 55 | 噪音 (dB) | 60 | 噪音 (dB) | 55 | 噪音 (dB) | 60 | |
| 电源规格 | 220-240V/50Hz | 电源规格 | 220-240V/50Hz | 电源规格 | 220-240V/50Hz | 电源规格 | 220-240V/50Hz | |
| 额定功率 (W) | 245 | 额定功率 (W) | 270 | 额定功率 (W) | 270 | 额定功率 (W) | 245 | |
上一页
下一页
上一页
260Pro磁力搅拌器
下一页
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。







